郑州市郑东新区新城社区B区(前程村安置区)建设项目
防火门制作安装工程招标公告
一、招标条件
本招标项目郑州市郑东新区新城社区B区(前程村安置区)建设项目己获得批准建设,项目出资比例为100%,招标人为郑州旭辉博澳房地产开发有限公司,现对该项目的防火门制作安装工程公开招标,欢迎符合本公告要求的潜在投标人参加投标。
二、项目概况与招标范围
1、项目名称:郑州市郑东新区新城社区B区(前程村安置区)建设项目;
2、项目地点:本项目位于郑东新区白沙镇前程路、青年路、白沙路围合区域;
3、项目概况:该项目总用地面积约173.6亩,项目住宅总建筑面积约45.5万平方米(其中地上31.7万平方米,地下13.8万平方米);共划分三个地块。BS29-01-04地块:总建筑面积221461. 36平方米 ; BS29-02-04地块:总建筑面积93320.80平方米 ; BS29-08-02地块:总建筑面积132427.77平方米。
4、招标范围:本项目防火门制作安装
5、材料规格及数量:见附表1、2、3
三、采购模式:
招标人根据工程需要指定中标人作为项目的防火门制作安装单位,由招标人指定的总承包施工单位与中标人签订工程承包合同、支付工程款、工程验收。
四、招标要求:
1、本次招标的防火门制作安装工程,投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人,具有独立签约及履约能力的制造商(不接受代理商投标);营业执照中的经营范围含有本次招标的工程内容,具有完成本次招标的专业技术能力;
2、投标产品应提供相应检测报告和消防产品3C认证证书,厂家品牌必须在国家消防产品合格评定中心网站能查到。
3、投标人自2015年4月1日以来具有单项合同金额不低于100万元类似项目业绩三个,要求提交原件及复印件(加盖投标人原章),
4、投标单位报名时必须带企业法人营业执照(副本)、公司法人授权委托书(必须加盖公司章、法人签名)、公安部门消防评定中心发的防火门型式认可证书及检验报告,各种证件的原件和复印件各一份(复印件必须加盖公司公章)。
5、提供符合本公告相关资质、资格要求的证明资料及复印件,复印件须加盖单位公章;
6、报名时查验相关原件,原件未提供者不予认可;招标人只接受报名资料齐全的单位。
五、质量要求:
(一)、木质防火门的质量标准:本项目木质防火门表面装饰材料采用人造免漆板,盖缝装饰门条,五金含防火合页(铰链),防火插销,防火锁,闭门器,顺序器等
1、木质防火门制作满足《防火门通用技术标准》GB12955-2008,同时满足现行有关防火规范,验收标准及图纸设计要求。耐火极限甲级不小于1.5小时,乙级不小于1.0小时,丙级不小于0.5小时。
2、木质防火门门框、门扇边框及骨架均采用优质阻燃材料,门框与扇搭接处及双扇间设有防火胶条槽,内粘贴防火膨胀密封胶条,满足消防规范要求。
3、门扇内填充满足消防要求的阻燃材料,并在阻燃材料与门扇骨架之间的缝隙用珍珠岩塞实,以达到防火保温的作用。
4、双扇门两扇门采用盖缝板,更好的满足了防火门的消防要求。
安装规范要求:
1、防火门的门框安装:门框起到支撑的效果,它也会直接影响到防火门的质量问题,门框的安装不能过大,也不能过小,整体的门框要牢固平整,门框上带有的包装也要全部撕扯下来,保持外观干净一致。再就是安装门框出现的偏差,偏差不能够超过两毫米。
2、防火门的门扇安装:安装后的防火门扇开合要灵敏,整体的门扇应该是平整干净的。门框两侧的竖缝要在1.5到2.5毫米之间,与门框的连接缝隙不能大于一毫米。
3、防火门的五金安装:使用的五金零件要求具有防火的作用,除此之外,闭门器,防盗锁把手,合页,暗插销等地方都应该保持紧固,运用顺畅,不卡顿。
(二)钢制防火门的质量标准及安装规范要求满足国家相关《防火门通用技术标准》GB12955-2008及GB12955-2015,同时满足现行有关防火规范,验收标准及图纸设计要求。
六、招标报价时间
报名时间:2018.04.25 -2018.05.05
地点:郑州市郑东新区商务外环路25号王鼎国际26层2601室
联系人:孙先生
联系电话:0371-63310965
七、工程量清单详见附件1.2.3
附表1:1#地块防火门工程量清单
1-3#楼 | ||||
名称 | 长 | 宽 | 数量 | 面积 |
FM甲1220 | 1200 | 2000 | 2 | 4.8 |
FM甲1221 | 1200 | 2100 | 19 | 47.88 |
FM甲2024 | 2000 | 2400 | 1 | 4.8 |
钢FM甲1221 | 1200 | 2100 | 4 | 10.08 |
FM乙0921 | 900 | 2100 | 284 | 536.76 |
FM乙1021 | 1000 | 2100 | 172 | 361.2 |
FM乙1021a | 1000 | 2100 | 2 | 4.2 |
FM乙1221 | 1200 | 2100 | 4 | 10.08 |
FM丙0718 | 700 | 1800 | 60 | 75.6 |
FM丙1218 | 1200 | 1800 | 60 | 129.6 |
1185 | ||||
三栋楼合计 | 3555 | |||
4#5#9#楼 | ||||
FM甲1221 | 1200 | 2100 | 12 | 30.24 |
FM甲1521 | 1500 | 2100 | 2 | 6.3 |
钢FM甲1221 | 1200 | 2100 | 2 | 5.04 |
FM乙0921 | 900 | 2100 | 145 | 274.05 |
FM乙1021 | 1000 | 2100 | 86 | 180.6 |
FM乙1021a | 1000 | 2100 | 1 | 2.1 |
FM乙1221 | 1200 | 2100 | 33 | 83.16 |
FM丙0718 | 700 | 1800 | 60 | 75.6 |
FM丙1218 | 1200 | 1800 | 60 | 129.6 |
786.69 | ||||
三栋楼 合计 | 2360.07 | |||
6#楼 | ||||
FM甲1221 | 1200 | 2100 | 20 | 50.4 |
FM甲2024 | 2000 | 2400 | 1 | 4.8 |
钢FM甲1221 | 1200 | 2100 | 4 | 10.08 |
FM乙0921 | 900 | 2100 | 336 | 635.04 |
FM乙1121 | 1100 | 2100 | 116 | 267.96 |
FM乙1221 | 1200 | 2100 | 124 | 312.48 |
FM丙0818 | 800 | 1800 | 124 | 178.56 |
FM丙1518 | 1500 | 1800 | 56 | 151.2 |
1610.52 | ||||
7#8#楼 | ||||
FM甲1021 | 1000 | 2100 | 1 | 2.1 |
FM甲1221 | 1200 | 2100 | 11 | 27.72 |
钢FM甲1221 | 1200 | 2100 | 2 | 5.04 |
FM乙0921 | 900 | 2100 | 122 | 230.58 |
FM乙1021 | 1000 | 2100 | 86 | 180.6 |
FM乙1021a | 1000 | 2100 | 1 | 2.1 |
FM乙1221 | 1200 | 2100 | 34 | 85.68 |
FM丙0718 | 700 | 1800 | 30 | 37.8 |
FM丙1218 | 1200 | 1800 | 30 | 64.8 |
636.42 | ||||
两栋楼合计 | 1272.84 | |||
10#楼 | ||||
FM乙1521 | 1500 | 2100 | 2 | 6.3 |
FM乙1821 | 1800 | 2100 | 2 | 7.56 |
FM丙0818 | 800 | 1800 | 4 | 5.76 |
19.62 | ||||
11#楼 | ||||
FM甲1221 | 1200 | 2100 | 1 | 2.52 |
FM乙1121 | 1100 | 2100 | 4 | 9.24 |
FM乙1221 | 1200 | 2100 | 3 | 7.56 |
FM丙0818 | 800 | 1800 | 6 | 8.64 |
27.96 | ||||
12#楼 | ||||
FM甲1221 | 1200 | 2100 | 1 | 2.52 |
FM甲1021 | 1000 | 2100 | 1 | 2.1 |
FM乙1221 | 1200 | 2100 | 2 | 5.04 |
FM丙1018 | 1000 | 1800 | 3 | 5.4 |
FM丙1218 | 1200 | 1800 | 5 | 10.8 |
25.86 | ||||
13#楼 | ||||
FM甲1221 | 1200 | 2100 | 3 | 7.56 |
FM甲1521 | 1500 | 2100 | 4 | 12.6 |
FM乙1221 | 1200 | 2100 | 4 | 10.08 |
FM乙1521 | 1500 | 2100 | 43 | 135.45 |
FM乙1821 | 1800 | 2100 | 3 | 11.34 |
FM丙1218 | 1200 | 1800 | 3 | 6.48 |
183.51 | ||||
总计 | 9055.38㎡ |
附表2:3#地块防火门工程量清单
名称 | 数量 | 宽 | 高 | 面积(m2) | 备注 |
FM 1021 | 1.00 | 1.00 | 2.10 | 2.10 | 甲级防火门 |
FM 1221 | 1.00 | 1.20 | 2.10 | 2.52 | 甲级防火门 |
4.62 | |||||
FM 丙0718 | 58.00 | 0.70 | 1.80 | 73.08 | 木制丙级防火门 |
FM 丙0718 | 58.00 | 0.70 | 1.80 | 73.08 | 木制丙级防火门 |
FM 丙0718 | 29.00 | 0.70 | 1.80 | 36.54 | 木制丙级防火门 |
FM 丙0718 | 26.00 | 0.70 | 1.80 | 32.76 | 木制丙级防火门 |
171.00 | 215.46 | ||||
FM 丙1018 | 4.00 | 1.00 | 1.80 | 7.20 | 木制丙级防火门 |
FM 丙1018 | 4.00 | 1.00 | 1.80 | 7.20 | 木制丙级防火门 |
8.00 | 14.40 | ||||
FM 丙1218 | 58.00 | 1.20 | 1.80 | 125.28 | 木制丙级防火门 |
FM 丙1218 | 58.00 | 1.20 | 1.80 | 125.28 | 木制丙级防火门 |
FM 丙1218 | 29.00 | 1.20 | 1.80 | 62.64 | 木制丙级防火门 |
FM 丙1218 | 26.00 | 1.20 | 1.80 | 56.16 | 木制丙级防火门 |
171.00 | 369.36 | ||||
FM 甲1221 | 6.00 | 1.20 | 2.10 | 15.12 | 甲级防火门 |
15.12 | |||||
FM 甲1521 | 35.00 | 1.50 | 2.10 | 110.25 | 甲级防火门 |
110.25 | |||||
FM 乙0921 | 257.00 | 0.90 | 2.10 | 485.73 | 木制乙级防火门 |
FM 乙0921 | 290.00 | 0.90 | 2.10 | 548.10 | 木制乙级防火门 |
FM 乙0921 | 131.00 | 0.90 | 2.10 | 247.59 | 木制乙级防火门 |
FM 乙0921 | 131.00 | 0.90 | 2.10 | 247.59 | 木制乙级防火门 |
809.00 | 1529.01 | ||||
FM 乙1021 | 168.00 | 1.00 | 2.10 | 352.80 | 木制乙级防火门 |
FM 乙1021 | 128.00 | 1.00 | 2.10 | 268.80 | 木制乙级防火门 |
FM 乙1021 | 83.00 | 1.00 | 2.10 | 174.30 | 木制乙级防火门 |
FM 乙1021 | 75.00 | 1.00 | 2.10 | 157.50 | 木制乙级防火门 |
953.40 | |||||
FM 乙1021a | 1.00 | 1.00 | 2.10 | 2.10 | 木制乙级防火门 |
FM 乙1021a | 0.00 | 1.00 | 2.10 | 0.00 | 木制乙级防火门 |
455.00 | 2.10 | ||||
FM 乙1221 | 65.00 | 1.20 | 2.10 | 163.80 | 木制乙级防火门 |
FM 乙1221 | 66.00 | 1.20 | 2.10 | 166.32 | 木制乙级防火门 |
FM 乙1221 | 32.00 | 1.20 | 2.10 | 80.64 | 木制乙级防火门 |
FM 乙1221 | 29.00 | 1.20 | 2.10 | 73.08 | 木制乙级防火门 |
FM 乙1221 | 5.00 | 1.20 | 2.10 | 12.60 | 木制乙级防火门 |
197.00 | 496.44 | ||||
FM 乙1521 | 1.00 | 1.50 | 2.10 | 3.15 | 木制乙级防火门 |
FM 乙1521 | 4.00 | 1.50 | 2.10 | 12.60 | 木制乙级防火门 |
FM 乙1521 | 6.00 | 1.50 | 2.10 | 18.90 | 木制乙级防火门 |
11.00 | 34.65 | ||||
FM甲1221 | 27.00 | 1.20 | 2.10 | 68.04 | 木制甲级防火门 |
FM甲1221 | 19.00 | 1.20 | 2.10 | 47.88 | 木制甲级防火门 |
FM甲1221 | 10.00 | 1.20 | 2.10 | 25.20 | 木制甲级防火门 |
FM甲1221 | 10.00 | 1.20 | 2.10 | 25.20 | 木制甲级防火门 |
66.00 | 166.32 | ||||
FM甲1521 | 1.00 | 1.50 | 2.10 | 3.15 | 木制甲级防火门 |
FM甲1521 | 1.00 | 1.50 | 2.10 | 3.15 | 木制甲级防火门 |
2.00 | 6.30 | ||||
FM甲2024 | 1.00 | 2.00 | 2.40 | 4.80 | 木制甲级防火门 |
FM甲2024 | 1.00 | 2.00 | 2.40 | 4.80 | 木制甲级防火门 |
2.00 | 9.60 | ||||
钢FM甲1221 | 4.00 | 1.20 | 2.10 | 10.08 | 甲级防火门 |
钢FM甲1221 | 4.00 | 1.20 | 2.10 | 10.08 | 甲级防火门 |
钢FM甲1221 | 2.00 | 1.20 | 2.10 | 5.04 | 甲级防火门 |
钢FM甲1221 | 2.00 | 1.20 | 2.10 | 5.04 | 甲级防火门 |
12 | 30.24 | ||||
总计 | 3957.27㎡ |
附表3:4#地块防火门工程量清单
序号 | 名称 | 单门面积(m2) | 樘数(个) | 总面积(m2) | 备注 |
1 | 钢FM甲1221 | 2.52 | 18 | 45.36 | 钢制 |
2 | FM甲2024 | 4.8 | 2 | 9.6 | 木质 |
3 | FM甲1521 | 3.15 | 47 | 148.05 | 木质 |
4 | FM甲2021 | 4.2 | 2 | 8.4 | 木质 |
5 | FM甲1021 | 2.1 | 5 | 10.5 | 木质 |
6 | FM甲1221 | 2.52 | 87 | 219.24 | 木质 |
7 | FM乙1521 | 3.15 | 19 | 59.85 | 木质 |
8 | FM乙1821 | 3.78 | 5 | 18.9 | 木质 |
9 | FM乙0921 | 1.89 | 1235 | 2334.15 | 木质 |
10 | FM乙1021 | 2.1 | 773 | 1623.3 | 木质 |
11 | FM乙1021a | 2.1 | 6 | 12.6 | 木质 |
12 | FM乙1221 | 2.52 | 312 | 786.24 | 木质 |
13 | FM丙0718 | 1.26 | 270 | 340.2 | 木质 |
14 | FM丙1218 | 2.16 | 280 | 604.8 | 木质 |
15 | FM丙0818 | 1.44 | 3 | 4.32 | 木质 |
16 | FM丙1018 | 1.8 | 5 | 9 | 木质 |
17 | FM丙1221 | 2.52 | 1 | 2.52 | 木质 |
18 | 总计 | 3070 | 6237.03㎡ |