一、招标条件
本招标项目郑州市郑东新区新城社区B区(前程村安置区)建设项目己获得批准建设,项目出资比例为100%,招标人为郑州旭辉博澳房地产开发有限公司,现对该项目的给排水管材、管件公开招标,欢迎符合本公告要求的潜在投标人参加投标。
二、项目概况与招标范围
1、项目名称:郑州市郑东新区新城社区B区(前程村安置区)建设项目;
2、项目地点:本项目位于郑东新区白沙镇前程路、青年路、白沙路围合区域;
3、项目概况:该项目总用地面积约173.6亩,项目住宅总建筑面积约45.5万平方米(其中地上31.7万平方米,地下13.8万平方米);共划分三个地块。BS29-01-04地块:总建筑面积221461. 36平方米 ; BS29-02-04地块:总建筑面积93320.80平方米 ; BS29-08-02地块:总建筑面积132427.77平方米。
4、招标范围:本项目给排水管材、管件
5、材料名称、规格型号及数量
3、4地块给排水管、管件统计表 | |||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
1 | UPVC排水管管件 | De50 | 个 | 1761 |
|
|
|
2 | UPVC排水管管件 | De110 | 个 | 11531 |
|
|
|
3 | UPVC排水管管件 | De160 | 个 | 198 |
|
|
|
4 | UPVC排水管管件 | De75 | 个 | 5403 |
|
|
|
5 | PP静音排水管管件 | De110 | 个 | 2840 |
|
|
|
6 | PP-R嵌铜管件 | De20 | 个 | 11856 |
|
|
|
7 | PP排水管管件 | De110 | 个 | 217 |
|
|
|
8 | PP排水管管件 | De75 | 个 | 17 |
|
|
|
9 | 弯头 | PP-R De25*90° | 个 | 2950 |
|
|
|
10 | 弯头 | 管件PVC De160*45° | 个 | 124 |
|
|
|
11 | 弯头 | 管件PVC De110*90° | 个 | 100 |
|
|
|
12 | 弯头 | 管件PVC De110*45° | 个 | 88 |
|
|
|
13 | 弯头 | 管件PVC De75*90° | 个 | 200 |
|
|
|
14 | 弯头 | 管件PVC De50*90° | 个 | 108 |
|
|
|
15 | 三通 | PP-R De25 | 个 | 900 |
|
|
|
16 | 内丝弯头 | De25*1/2 90° | 个 | 985 |
|
|
|
17 | 直接 | PP RDe25 | 个 | 400 |
|
|
|
18 | 补心 | 管件PVC De160*110 | 个 | 24 |
|
|
|
19 | 补心 | 管件PVC De110*75 | 个 | 300 |
|
|
|
20 | 斜三通 | 管件PVC De160 | 个 | 4 |
|
|
|
21 | 斜三通 | 管件PVC De160*110 | 个 | 12 |
|
|
|
22 | 斜三通 | 管件PVC De110 | 个 | 24 |
|
|
|
23 | 旋流顺水三通 | 管件PVC De110 | 个 | 288 |
|
|
|
24 | 旋流角四通 | 管件PVC De110 | 个 | 288 |
|
|
|
25 | 立检 | 管件PVC De110 | 个 | 1000 |
|
|
|
26 | 伸缩节 | 管件PVC De110 | 个 | 1576 |
|
|
|
27 | H管 | 管件PVC De110 | 个 | 552 |
|
|
|
28 | 通气帽 | 管件PVC De110 | 个 | 32 |
|
|
|
29 | 旋流顺水变径三通 | 管件PVC De110*75 | 个 | 384 |
|
|
|
30 | 顺水变径三通 | 管件PVC De110*75 | 个 | 500 |
|
|
|
31 | 阻火圈 | 管件PVC De110 | 个 | 1576 |
|
|
|
32 | 阻水圈 | 管件PVC De110 | 个 | 2144 |
|
|
|
33 | 阻水圈 | 管件PVC De75 | 个 | 1300 |
|
|
|
34 | 阻水圈 | 管件PVC De50 | 个 | 108 |
|
|
|
35 | 带口弯头 | 管件PVC De110*90° | 个 | 500 |
|
|
|
36 | 带口弯头 | 管件PVC De75*90° | 个 | 1100 |
|
|
|
37 | 顺水瓶口三通 | 管件PVC De110*75 | 个 | 600 |
|
|
|
38 | 管帽 | 管件PVC De110 | 个 | 600 |
|
|
|
39 | S 型弯 | 管件PVC De75 | 个 | 1100 |
|
|
|
40 | 顺水三通 | 管件PVC De50 | 个 | 108 |
|
|
|
41 | UPVC排水管 | De50 | m | 1887.01 |
|
|
|
42 | UPVC排水管 | De110 | m | 2442.0 |
|
|
|
43 | UPVC排水管 | De160 | m | 295.0 |
|
|
|
44 | UPVC排水管 | De75 | m | 4835.79 |
|
|
|
45 | UPVC平壁排水管 | De110 | m | 6191.0 |
|
|
|
46 | PP超级静音排水管 | De110 | m | 2290.0 |
|
|
|
47 | PP超级静音排水管 | De75 | m | 15.0 |
|
|
|
48 | PP-R给水管 | De25,S4管系列 | m | 26944.0 |
|
|
|
49 | PP-R给水管 | De32,S4管系列 | m | 9.0 |
|
|
|
50 | PP-R给水管 | De40,S4管系列 | m | 1.0 |
|
|
|
51 | PP-R给水管 | De50,S4管系列 | m | 67.0 |
|
|
|
52 | PP-R给水管 | De63,S4管系列 | m | 28.0 |
|
|
|
53 | (PP-R)管 | De25(S4)盘管 | m | 7800.0 |
|
|
|
54 | (PP-R)管 | De25(S4)直管 | m | 800.0 |
|
|
|
55 | 管PVC | De160 | m | 148.0 |
|
|
|
56 | 管PVC | De110 | m | 1458.0 |
|
|
|
57 | 管PVC | De75 | m | 2203.0 |
|
|
|
58 | 管PVC | De50 | m | 328.0 |
|
|
|
59 | 室内排水内螺旋管PVC | De110 | m | 3028.0 |
|
|
|
小计 |
|
|
三、采购模式:
招标人根据工程需要指定中标人作为项目的给排水管材、管件供货单位,由招标人指定的总承包施工单位与中标人签订采购合同、支付货款、验货收货。
四、招标要求:
1、本次招标的给排水管材、管件,投标、供货品牌必须为正宗产品,如查出假冒伪劣,扣除全部货款并承担相应损失。
2、投标单位报名时必须带企业法人营业执照(副本)、税务登记证、组织机构代码证、公司法人授权委托书(必须加盖公司章、法人签名)、产品合格证及检验报告,各种证件的原件和复印件各一份(复印件必须加盖公司公章)。
3、以上证件均应为有效证件,若因超期或作废等原因导致结算时无法开具正式发票而无法办理货款,责任由供应商承担。
4、供应商开具增值税专用发票,严禁开具假发票,否则供方承担一切责任。
5、投标时所带样品详见附表备注(样品显示厂家、品牌及型号),无样品不允许投标。
五、质量标准
给排水管材、管件必须符合国家、省、市行业相关标准和规范要求。
六、付款
(1)付款方式:货到工地,经验收合格后,开具增值税专用发票后付款60%(该批次),工程竣工验收通过后,付至95%,余款5%两年后无质量问题后结清。
(2)报价含税费、运费、卸车费。
(3)评标原则:质量好、价格低、供货能力强者中标。
七、招标报价时间
报名时间:2017.11.9-2017.11.14
报价时间:2017.11.17
地点:郑州市郑东新区商务外环路25号王鼎国际26层2605室
联系人:郑女士
联系电话:0371-63310965