一、招标条件
本招标项目郑州市郑东新区新城社区B区(前程村安置区)建设项目己获得批准建设,项目出资比例为100%,招标人为郑州旭辉博澳房地产开发有限公司,现对该项目的电线、电缆公开招标,欢迎符合本公告要求的潜在投标人参加投标。
二、项目概况与招标范围
1、项目名称:郑州市郑东新区新城社区B区(前程村安置区)建设项目;
2、项目地点:本项目位于郑东新区白沙镇前程路、青年路、白沙路围合区域;
3、项目概况:该项目总用地面积约173.6亩,项目住宅总建筑面积约45.5万平方米(其中地上31.7万平方米,地下13.8万平方米);共划分三个地块。BS29-01-04地块:总建筑面积221461. 36平方米 ; BS29-02-04地块:总建筑面积93320.80平方米 ; BS29-08-02地块:总建筑面积132427.77平方米。
4、招标范围:本项目电线、电缆
5、材料名称、规格型号及数量
3、4地块电线、电缆统计表 | |||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 | ||
1 | 电线 | BV-1.5 | m | 346.70 |
|
|
| ||
2 | 电线 | BV-2.5 | m | 435010.09 |
|
|
| ||
3 | 电线 | BV-4 | m | 345045.78 |
|
|
| ||
4 | 电线 | BV-6 | m | 267.80 |
|
|
| ||
5 | 电线 | BV-10 | m | 34713.12 |
|
|
| ||
6 | 电线 | BV16 | m | 27810.16 |
|
|
| ||
7 | 电线 | ZRBV-2.5 | m | 51354.60 |
|
|
| ||
8 | 电线 | ZRBV-4 | m | 5170.33 |
|
|
| ||
9 | 电线 | NH-BV-2.5 | m | 5862.48 |
|
|
| ||
10 | 电线 | NH-BV-4 | m | 55.62 |
|
|
| ||
17 | 电线 | WDZ-BYJ2.5 | m | 43494.44 |
|
|
| ||
18 | 电线 | WDZ-BYJ4 | m | 3287.00 |
|
|
| ||
19 | 电线 | WDN-BYJ2.5 | m | 668.47 |
|
|
| ||
20 | 电线 | BVR-4mm² | m | 6194.90 |
|
|
| ||
21 | 电缆 | YJV-5*6 | m | 103.54 |
|
|
| ||
22 | 电缆 | YJV-5*10 | m | 45.37 |
|
|
| ||
23 | 电缆 | YJV-4*35+1*16 | m | 55.57 |
|
|
| ||
24 | 电缆 | ZRYJV-5*16 | m | 1630.00 |
|
|
| ||
25 | 电缆 | ZRYJV-4*35+1*16 | m | 25.54 |
|
|
| ||
26 | 电缆 | NHYJV23-4*2.5 | m | 531.25 |
|
|
| ||
27 | 电缆 | NHYJV23-4*4 | m | 32.85 |
|
|
| ||
28 | 电缆 | NHYJV-5*6 | m | 2604.74 |
|
|
| ||
29 | 电缆 | NHYJV-5*10 | m | 6624.00 |
|
|
| ||
30 | 电缆 | NHYJV-5*16 | m | 4470.00 |
|
|
| ||
31 | 电缆 | NHYJV-3*25+1*16 | m | 1929.00 |
|
|
| ||
32 | 电缆 | BTTVZ-4*25+1*16 | m | 7123.62 |
|
|
| ||
33 | 电缆 | BTTVZ-5*10 | m | 6671.60 |
|
|
| ||
34 | 电缆 | BTTVZ-5*6 | m | 3614.60 |
|
|
| ||
35 | 电缆 | WDZN-YJE-5*10 | m | 1128.56 |
|
|
| ||
36 | 电缆 | WDZN-YJE-5*16 | m | 1035.51 |
|
|
| ||
37 | 电缆 | WDZN-YJE-4*25+1*16 | m | 88.70 |
|
|
| ||
38 | 电缆 | WDZ-YJE-5*16 | m | 998.10 |
|
|
| ||
39 | 电缆 | ZRYJY-5*16 | m | 500.14 |
|
|
| ||
40 | 电缆 | WDZN-YJY-5*6 | m | 363.24 |
|
|
| ||
41 | 电缆 | WDZN-YJY-5*10 | m | 341.16 |
|
|
| ||
42 | 电缆 | WDZN-YJY-5*16 | m | 15.00 |
|
|
| ||
43 | 电缆 | WDZN-YJY-4*25+1*16 | m | 236.15 |
|
|
| ||
44 | 电缆 | WDZN-YJY-4*50+1*25 | m | 98.00 |
|
|
| ||
45 | 电缆 | WDZN-YJY-4*95+1*50 | m | 128.58 |
|
|
| ||
46 | 电缆 | WDZN-YJY-3*185+2*95 | m | 54.00 |
|
|
| ||
47 | 电缆 | WDZ-YJY-5*10 | m | 603.00 |
|
|
| ||
48 | 电缆 | WDZ-YJY-5*16 | m | 410.00 |
|
|
| ||
49 | 电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | m | 29.00 |
|
|
| ||
50 | 电缆 | RVS-2*1.0 | m | 1005.50 |
|
|
| ||
51 | 电缆 | WDZN-RVSP-2*1.5 | m | 832.00 |
|
|
| ||
小计 |
|
|
三、采购模式:
招标人根据工程需要指定中标人作为项目的电线、电缆供货单位,由招标人指定的总承包施工单位与中标人签订采购合同、支付货款、验货收货。
四、招标要求:
1、本次招标的电线、电缆,投标、供货品牌必须为正宗产品,如查出假冒伪劣,扣除全部货款并承担相应损失。
2、投标单位报名时必须带企业法人营业执照(副本)、税务登记证、组织机构代码证、公司法人授权委托书(必须加盖公司章、法人签名)、产品合格证及检验报告,各种证件的原件和复印件各一份(复印件必须加盖公司公章)。
3、以上证件均应为有效证件,若因超期或作废等原因导致结算时无法开具正式发票而无法办理货款,责任由供应商承担。
4、供应商开具增值税专用发票,严禁开具假发票,否则供方承担一切责任。
5、投标时所带样品详见附表备注(样品显示厂家、品牌及型号),无样品不允许投标。
五、质量标准
电线、电缆必须符合国家、省、市行业相关标准和规范要求。
六、付款
(1)付款方式:货到工地,经验收合格后,开具增值税专用发票后付款60%(该批次),工程竣工验收通过后,付至95%,余款5%两年后无质量问题后结清。
(2)报价含税费、运费、卸车费。
(3)评标原则:质量好、价格低、供货能力强者中标。
七、招标报价时间
报名时间:2017.11.8-2017.11.13
报价时间:2017.11.16
地点:郑州市郑东新区商务外环路25号王鼎国际26层2605室
联系人:郑女士
联系电话:0371-63310965